Verwandte Produkte
IED-S2
Der Turnier IAED-S2 verwendet die Defibrillationstechnologie und IoT-Technologie mit niedriger Energie (150J) und bietet Remote-Power-On-, Selbsttest- und Echtzeit-Positionierung. Es ist in zwei Serien erhältlich, vier Modelle, acht Optionen und individuellen Konfigurationen, um verschiedene Szenarien und Menschen jeden Alters zu entsprechen.
Merkmale
Benutzerfreundlich
Einfacher dreistufiger Betrieb
Löschen Sie die interaktive Stimme und animierte Anleitung
Ein-Tasten-Schalter für Erwachsenen/Kindermodus
Ein-Knopf-Schalter für Chinesisch/Englisch
Pads sind vorverbunden
Automatische Bildschirmhelligkeit Einstellung
Sicherheit und Wirksamkeit
Mit energiereicher Defibrillation reduziert die Herzschäden
Erkennt einen plötzlichen Herzstillstand (SCA) bei Schrittmacherpatienten
Gleichzeitige Rhythmusanalyse und Vorladung für eine schnellere Rettung
Hervorragende Leistung
IP55-Bewertung: staubdicht und wasserdicht
360-Grad- und 1,5-Meter-Tropfenwiderstand
Smart Management
Wartungsfrei mit regelmäßigen Selbstprüfungen
Remotedaten -Uploads
Spezifikationen
Physisch | Abmessungen | IAD-S2HE, IAED-S2HC: (251 ± 10 mm) × (187 ± 10 mm) × (68 ± 10 mm); | ||
IED-S2PE, IAED-S2PC: (262 ± 10 mm) × (216 ± 10 mm) × (81 ± 10 mm). | ||||
Gewicht (einschließlich Batterie und Pads) | IED-S2HE, IAD-S2HC: 1,8 ± 0,3 kg; | |||
IED-S2PE, IAED-S2PC: 2,2 ± 0,3 kg. | ||||
Umwelt | Betriebsumgebung (mit Batterie, Pads und CPR -Sensor) | Temperatur: 0 ° C bis 50 ° C; | ||
Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% (nicht kondensierend); | ||||
Druck: 480 hPa (Höhe 5920 m) bis 1060 hPa (Höhe -390 m). | ||||
Speicherumgebung (einschließlich Batterie, Pads und CPR -Sensor) | Temperatur: 0 ° C bis 50 ° C; | |||
Extremtemperatur: -30 ° C bis 65 ° C, bis zu 24 Stunden; | ||||
Empfohlene langfristige Lagertemperatur: 5 ° C bis 35 ° C; | ||||
Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% (nicht kondensierend). | ||||
Transportumgebung (einschließlich Batterie, Pads und CPR -Sensor) | Temperatur: 0 ° C bis 50 ° C; | |||
Extremtemperatur: -30 ° C bis 65 ° C, bis zu 24 Stunden; | ||||
Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% (nicht kondensierend). | ||||
Defibrillation | Wellenform | Zweiphasisches exponentielles. Wellenformparameter werden automatisch auf die Impedanzen der Patienten eingestellt. | ||
Energie | Mit 50 Ω Impedanz, Ausgang Energie des Erwachsenenmodus: 150-150-200J, verbleibte danach bei 200 J; | |||
Ausgang Energie des untergeordneten Modus: 50-50-50J. | ||||
Energiesequenz kann über Software konfiguriert werden. | ||||
Defibrillationsenergie kann entsprechend der Impedanz eingestellt werden. | ||||
Ausgangskontrolle | Halbautomatisch. | |||
Impedanz | 25 Ω bis 200 Ω. | |||
Rhythmusanalysezeit | ≤ 7s von der Analyse beginnen bis zu Ende ohne Bewegungsstörung. | |||
Wiederherstellungszeit nach Stoßschock | ≤2s. | |||
Gebührenzeit (In 20 ° C ± 2 ° C) Umgebung) | a) mit einer neuen Batterie, weniger als 7 Sekunden aus der Einleitung der Ladung, um einen Schock von 150J zu liefern (mehr Sprachaufforderungen); | |||
b) mit einer neuen Batterie, weniger als 14 Jahre davon, die AED zu betreiben, um bereit zu sein, einen 150 -jährigen Schock zu liefern (mehr Sprachaufforderungen); | ||||
c) mit einer neuen Batterie, die weniger als 8s vom Einschalten des AED bereit ist, um einen 150 -jährigen Schock (einfacher Eingabeaufforderung) zu liefern; | ||||
d) mit einer neuen Batterie, weniger als 8s aus der Einleitung der Rhythmusanalyse, um maximale Schockenergie zu liefern (mehr Sprachanträge). | ||||
Dieses Gerät verwendet erweiterte Synchronisationstechnologie zur Lade- und Rhythmusanalyse. | ||||
Sicherheit | Elektrische Sicherheit | Entspricht GB 9706.1-2007 und GB 9706.8-2009. | ||
Elektromagnetische Kompatibilität | Entspricht YJ 0505-2012 und EMC Die anwendbaren Einträge in GB 9706.8-2009, einschließlich 36.201 Emission, 36.202.2 Elektrostatischer Entladung, 36.202.3 RF-elektromagnetisches Strahlungsfeld, 36.202.6 RF-induzierter Leiden, 36.202.8 Magnetfeld. | |||
Pads | Typ | Selbstklebbare Einweg-Defibrillationskissen. | ||
Länge | 120 cm ± 12 cm. | |||
Aktive Oberfläche | F7945W/J und H7945W/J: 100 cm2 ± 10 cm2 ; ; | |||
F7945PW/J und H7945PW/J: 40cm2 ± 10 cm2. | ||||
CPR -Sensor | Abmessungen | Sensorbereich: ≥ 60 cm2; Kabellänge zwischen Pad -Adapter und CPR -Sensor: ≥120 cm; Kabellänge zwischen Stecker und Pad -Adapter: ≥ 15 cm. | ||
Druckrate | Anzeigebereich: 40 cpm bis 180 cpm (für IED-S2PC und IAED-S2HC); | |||
Überwachungsbereich: 60 cpm bis 180 cpm; | ||||
Genauigkeit: ± 2 cpm. | ||||
Kompressionstiefe | Anzeigebereich: 0 mm bis 90 mm (für IAED-S2PC und IED-S2HC); | |||
Überwachungsbereich: 15 mm bis 90 mm; | ||||
Schlüsselbereich (40 bis 70 mm, 80 bis 140 cpm) Genauigkeit: ± 2 mm; | ||||
Genauigkeit des Vollbereichs: ± 5 mm oder ± 10%, je nachdem, welcher Wert größer ist. | ||||
Freigeben | Der CPR -Sensor kann erkennen, ob die Komprimierung freigesetzt wird. | |||
Vibration | CPR -Sensor vibriert, bevor die Rhythmusanalyse beginnt. | |||
Batterie | Akku-Typ | Nicht-re-recharenzierbar, Lithium-Mangan-Dioxid (Limno2) Batterie, DC12V; | ||
Kapazität: JX2B1242, 4,2AH; JX2B1221, 2.1AH; JX2B1245, 4,5AH. | ||||
Kapazität |
Batterie (wHen neu) | 150J | 200J | |
JX2B1221, 20 ° C ± 2 ° C. | ≥ 155 Schocks | ≥ 105 Schocks | ||
JX2B1242, 20 ° C ± 2 ° C. |
≥310 Schocks | ≥210 Schocks | ||
JX2B1245, 20 ° C ± 2 ° C. | ≥320 Schocks | ≥230 Schocks | ||
JX2B1221, 0 ° C ± 2 ° C. |
≥78 Schocks | ≥53 Schocks | ||
JX2B1242, 0 ° C ± 2 ° C. | ≥ 155 Schocks | ≥ 105 Schocks | ||
JX2B1245, 0 ° C ± 2 ° C. |
≥ 165 Schocks | ≥ 125 Schocks | ||
Kontinuierliche Überwachungszeit | A) ≥ 16 Stunden nicht schockierbarer Rhythmusanalyse und CPR-Anleitung (für IAED-S2PE und IAED-S2HE unter Verwendung einer neuen Batterie JX2B1242 in 20 ° C ± 2 ° C); | |||
b) ≥ 10 Stunden nicht schockierbarer Rhythmusanalyse und CPR-Anleitung (für IAD-S2PC und IED-S2HC mit einer neuen Batterie JX2B1242 in 20 ° C ± 2 ° C); | ||||
c) ≥8 Stunden nicht schockierbarer Rhythmusanalyse und CPR-Anleitung (für IAED-S2PE und IED-S2HE unter Verwendung einer neuen Batterie JX2B1221 in 20 ° C ± 2 ° C); | ||||
d) ≥5 Stunden nicht schockierbarer Rhythmusanalyse und CPR-Anleitung (für IAD-S2PC und IED-S2HC mit einer neuen Batterie JX2B1221 in 20 ° C ± 2 ° C); | ||||
e) ≥17 Stunden nicht schockierbarer Rhythmusanalyse und CPR-Anleitung (für IAD-S2PE und IAED-S2HE unter Verwendung einer neuen Batterie JX2B1245 in 20 ° C ± 2 ° C); | ||||
f) ≥11 Stunden nicht schockierbarer Rhythmusanalyse und CPR-Anleitung (für IAD-S2PC und IED-S2HC mit einer neuen Batterie JX2B1245 in 20 ° C ± 2 ° C); | ||||
Das Produkt verfügt standardmäßig CPR -Führung (2 Minuten pro CPR -Periode). Es wird als selten verwendetes Gerät eingestuft. | ||||
Stoßzeiten oder Überwachungszeit, wenn die Batterie niedrig ist | ≥10 Schocks oder ≥ 30 Minuten kontinuierlicher Überwachung nach der ersten Eingabeaufforderung mit niedriger Batterie, wenn die Batterie in 20 ° C ± 2 ° C verwendet wird. | |||
Sicherheit | Entspricht der IEC 60086-4: 2014 Primärbatterien-Teil 4: Sicherheit von Lithiumbatterien. | |||
Akkulaufzeit | Haltbarkeit bei Raumtemperatur (vor der Installation): ≥ 5 Jahre. | |||
Lebensdauer bei 20 ° C ± 5 ° C (nach der Installation): | ||||
JX2B1242, ≥5 Jahre; | ||||
JX2B1221, ≥2 Jahre; | ||||
JX2B1245, ≥6 Jahre. | ||||
HINWEIS: Häufige Ein- oder Schwache -drahtlose Netzwerkverbindung kann die Standby -Lebensdauer der Batterie verringern. | ||||
Pads Leben | F7945W/J und F7945PW/J, 2,5 Jahre; | |||
H7945W/J und H7945PW/J, 5 Jahre. | ||||
Hauptlebensdauer | 10 Jahre, wenn sie nach den manuellen Anweisungen gelagert und gepflegt werden. | |||
CPR -Sensorleben | 10 Jahre, wenn sie nach den manuellen Anweisungen gelagert und gepflegt werden. | |||
Helligkeitsanpassung | Die IED-S2PC und IAED-S2HC können die Bildschirmhelligkeit automatisch entsprechend den Lichtbedingungen einstellen. | |||
Volumenanpassung | Das Gerät kann das Volumen automatisch basierend auf dem Geräuschpegel der Umgebung einstellen. Maximales Volumen ≥80 dB. | |||
Drahtlose Kommunikation | Unterstützte drahtlose Verbindungen: Bluetooth (Br/EDR und BLE), Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) oder mobile Kommunikation (4G/5G). | |||
Standort | Geräte, die mit mobilen Kommunikation oder Standortmodulen ausgestattet sind, können automatisch den Standort erwerben. | |||
CPR -Eingabeaufforderung | Während der CPR bietet das Gerät dem Benutzer Anleitung. Geräte, die mit einem CPR-Sensor ausgestattet sind, messen die Echtzeit-Komprimierungsqualität und bieten Sprachumforderungs-Feedback. | |||
Fallschutz | IP55. | |||
Vibration, Schock, Versand und Transport | Entspricht GB/T 14710-2009. | |||
Tropfenwiderstand | Entspricht EN1789 und GB/T 2423.7-2018. | |||
IAD-S2HE und IAD-S2HC: 1,2 m; | ||||
IED-S2PE und IAED-S2PC: 1,6 m. |
Wenn Sie sich für Turning Medical entscheiden, erhalten Sie ein Gerät, das einfach zu bedienen ist und bereit ist, Leben in kritischen Momenten zu retten, und befähigt jeden, bei Herzerdwälten sicher zu handeln.
Unabhängig davon, wo Sie es brauchen, liefern die Trübungsmediziner -AEDs eine zuverlässige Leistung und sorgen dafür, dass Sie überall einen zuverlässigen Schutz des Herz -Notfall -Schutzes haben.
Just Medical AEDs sind mit ISO13485, CE und anderen internationalen Standards zertifiziert, um die Produktsicherheit und -zuverlässigkeit weltweit zu gewährleisten. Wir halten uns strikt an Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen, damit Sie unsere AEDs mit Zuversicht verwenden können.
Jousing Medical ist führend in AED -Innovation, und unsere über 50 Patente sorgen dafür, dass Sie Geräte erhalten, die mit den fortschrittlichsten, zuverlässigen Defibrillationstechnologien ausgestattet sind.
Justing Medical beteiligt sich aktiv an der Entwicklung von Chinas AED-bezogenen Standards und stimmt unsere Produkte eng mit den Marktbedürfnissen und den regulatorischen Anforderungen aus.
Wir bieten 24-Stunden-Online-Kundenunterstützung, um alle Probleme, auf die Sie während der Verwendung möglicherweise auftreten können, schnell zu lösen, um sicherzustellen, dass Sie immer professionelle Unterstützung haben, wenn Sie diese benötigen.
Mit Turning Medical bekommen Sie nicht nur eine zuverlässige AED. Sie erhalten laufende Unterstützung und Wartung nach dem Verkauf, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät das Leben weiterhin effizient schützt.
Verwandte Produkt: IAED-S1 Automatisierte externe DefibrillatorAnwesend IAD-M1 Home AEDAnwesend IED-S2P AED-Maschine
Bewerbungsbereich
Verwandte Produkte